Pays | type | tonnage | puissance kv | vitesse Nds | longueur | autonomie | armement | fin de carriere |
France | Fantasque | 2500 | 100000 | 43 | 132 m | 5000nm 15 nds | 5x138 | 1964 |
4xAA37 | ||||||||
4xAA13,2 | ||||||||
4TLP 533 | ||||||||
Italie | Legionario | 2500 | 44000 | 33 | 106m | 2200nm 20 nds | 4x120 | 1965 |
10X20 | ||||||||
6TLT533 | ||||||||
Allemagne | Z43 | 3600 | 70000 | 36 | 127m | 2600 mn19 nds | 5X127 | 1958 |
7X20 | ||||||||
8TLT533 | ||||||||
Etats Unis | Fletcher | 2500 | 60000 | 36 | 114 | 8820 mn12 nds | 5X127 | 1971 |
7X20 | ||||||||
10TLT 533 | ||||||||
Angleterre | Tribal | 1850 | 44000 | 36 | 115 | 5700nm 15 nds | 8X120 | 1963 |
2X4 12,7 | ||||||||
4TLT 545 | ||||||||
Japon | Kagero | 2490 | 52000 | 35 | 118 | 8000nm 18nds | 6X127 | 1966 |
4X13 | ||||||||
8TLT 610 |
mardi 12 février 2013
Destroyer 3
destroyer 3
descriptif des types de destroyers et contre torpilleurs selon les pays concepteurs; vous remarquerez les similitudes de conception et la longévité de ces navires sachant qu'ils ont tous vécus une grande période de guerre . A priori se sont les britanniques préconisateurs de cette conception.
Inscription à :
Articles (Atom)